Live Australian Dollar exchange rates against the US Dollar, Euro and major world currencies. Real-time ECB reference rates with an instant converter.
| Pair | Rate | Inverse | Currency |
|---|---|---|---|
| πΊπΈ AUD/USD | 0.706065 | 1 USD = 1.4163 AUD | US Dollar |
| πͺπΊ AUD/EUR | 0.610097 | 1 EUR = 1.6391 AUD | Euro |
| π¬π§ AUD/GBP | 0.526760 | 1 GBP = 1.8984 AUD | British Pound |
| π―π΅ AUD/JPY | 113.08 | 1 JPY = 0.008843 AUD | Japanese Yen |
| π¨π AUD/CHF | 0.561654 | 1 CHF = 1.7805 AUD | Swiss Franc |
| π¨π³ AUD/CNY | 4.7811 | 1 CNY = 0.209156 AUD | Chinese Yuan |
| ππ° AUD/HKD | 5.5330 | 1 HKD = 0.180734 AUD | Hong Kong Dollar |
| π¨π¦ AUD/CAD | 0.982913 | 1 CAD = 1.0174 AUD | Canadian Dollar |
| πΆπ¦ AUD/QAR | β | 1 QAR = β AUD | Qatari Riyal |
Rates from ECB / Frankfurter. For reference only β actual transaction rates vary by provider. Updated 2026-06-09.