Live Australian Dollar exchange rates against the US Dollar, Euro and major world currencies. Real-time ECB reference rates with an instant converter.
| Pair | Rate | Inverse | Currency |
|---|---|---|---|
| πΊπΈ AUD/USD | 0.706714 | 1 USD = 1.4150 AUD | US Dollar |
| πͺπΊ AUD/EUR | 0.608869 | 1 EUR = 1.6424 AUD | Euro |
| π¬π§ AUD/GBP | 0.526565 | 1 GBP = 1.8991 AUD | British Pound |
| π―π΅ AUD/JPY | 113.21 | 1 JPY = 0.008833 AUD | Japanese Yen |
| π¨π AUD/CHF | 0.560890 | 1 CHF = 1.7829 AUD | Swiss Franc |
| π¨π³ AUD/CNY | 4.7753 | 1 CNY = 0.209412 AUD | Chinese Yuan |
| ππ° AUD/HKD | 5.5365 | 1 HKD = 0.180621 AUD | Hong Kong Dollar |
| π¨π¦ AUD/CAD | 0.988057 | 1 CAD = 1.0121 AUD | Canadian Dollar |
| πΆπ¦ AUD/QAR | β | 1 QAR = β AUD | Qatari Riyal |
Rates from ECB / Frankfurter. For reference only β actual transaction rates vary by provider. Rates as of 2026-06-15.