Live Australian Dollar exchange rates against the US Dollar, Euro and major world currencies. Real-time ECB reference rates with an instant converter.
| Pair | Rate | Inverse | Currency |
|---|---|---|---|
| πΊπΈ AUD/USD | 0.703482 | 1 USD = 1.4215 AUD | US Dollar |
| πͺπΊ AUD/EUR | 0.608181 | 1 EUR = 1.6442 AUD | Euro |
| π¬π§ AUD/GBP | 0.524889 | 1 GBP = 1.9052 AUD | British Pound |
| π―π΅ AUD/JPY | 112.70 | 1 JPY = 0.008873 AUD | Japanese Yen |
| π¨π AUD/CHF | 0.560563 | 1 CHF = 1.7839 AUD | Swiss Franc |
| π¨π³ AUD/CNY | 4.7572 | 1 CNY = 0.210210 AUD | Chinese Yuan |
| ππ° AUD/HKD | 5.5121 | 1 HKD = 0.181418 AUD | Hong Kong Dollar |
| π¨π¦ AUD/CAD | 0.984031 | 1 CAD = 1.0162 AUD | Canadian Dollar |
| πΆπ¦ AUD/QAR | β | 1 QAR = β AUD | Qatari Riyal |
Rates from ECB / Frankfurter. For reference only β actual transaction rates vary by provider. Updated 2026-06-12.